El passat 12 de juny es va organitzar una sortida de papallones al Montseny, fent un recorregut que ens ha permès veure les espècies de papallones que trobem diferents altituds i hàbitats. Hem començat a 650 m a La Vila on les papallones dormen sobre de les orquídies; hem pujat fins l’aparcament del Pla de la Calma a 1000 m; ihem baixat a 970 m als prats que hi ha pujant cap a l’ermita de TagamanentPla de la Calma
1000m, per acabar al poble de Tagamanent, 440 m, en una breu parada.
1000m, per acabar al poble de Tagamanent, 440 m, en una breu parada.
Aquí teniu la llista de les papallones que hem pogut observar:
Nom científic | Nom popular | 440m | 650m | 970m | 1000m |
Iphiclides feisthamelii | Papallona zebrada | X | X | ||
Leptidea sinapis/reali | Angelet | X | X | X | X |
Colias alfacariensis | Safranera pàl·lida | X | |||
Colias crocea | Safranera de l’alfals | X | X | X | X |
Aporia crataegi | Blanca de l’arç | X | |||
Pieris brassicae | Blanca de la col | X | X | X | |
Pieris rapae | Blanqueta de la col | X | X | X | X |
Limenitis reducta | Nimfa mediterrània | X | |||
Vanessa cardui | Migradora dels cards | X | |||
Melitaea didyma | Damer roig | X | X | ||
Melitaea cinxia | Damer dels punts | X | X | X | |
Melitaea phoebe | Damer de la centaura | X | |||
Melitaea parthenoides | Damer dels prats | X | |||
Melitaea deione | Damer dels conillets | X | |||
Melitaea celadussa | Darmer boscà | X | X | ||
Euphydryas aurinia | Brocat variable | X | |||
Lasiommata megera | Margera comuna | X | |||
Pararge aegeria | Bruna boscana | X | |||
Coenonympha pamphilus | Lleonada comuna | X | X | X | X |
Maniola jurtina | Bruna dels prats | X | X | X | |
Melanargia lachesis | Escac ibèric | X | |||
Satyrium ilicis | Marroneta del roure | X | |||
Lycaena phlaeas | Coure comú | X | |||
Leptotes pirithous | Blaveta estriada | X | |||
Cupido minimus | Cupido menut | X | |||
Cupido osiris | Cupido blau | X | X | ||
Celastrina argiolus | Blaveta de l’heura | X | |||
Glaucopsyche alexis | Turquesa | X | |||
Aricia cramera | Moreneta meridional | X | |||
Cyaniris semiargus | Cobalt | X | |||
Polyommatus amanda | Blaveta de la garlanda | X | |||
Polyommatus escheri | Blaveta de l’astràgal | X | |||
Polyommatus thersites | Blaveta de la trepadella | X | |||
Polyommatus icarus | Blaveta comuna | X | X | X | X |
Lysandra bellargus | Blaveta lluenta | X | X | X | |
Spialia sertorius | Murri de la pimpinella | X | |||
Pyrgus malvoides | Merlet comú | X | X | X | |
Thymelicus acteon | Daurat fosc | X | |||
Thymelicus sylvestris/lineola | X |
![]() |
Melitaea celadussa. Damer boscà. Foto. Abraham Mas |
![]() |
Polyommatus amandus. Blaveta de la Garlanda Foto. Abraham Mas
|